Caissa OPEN 08 - výsledky

Caissa OPEN 2008

Startovní listina

Ne  Jméno                Kategorie  Rtg Nár. Klub                          Narození  

1.  Gregor, Jiří                      2244 ŠK Holdia DP Praha            26-01-1965
2.  Hába, Zdeněk                      2187 ŠK Sokol Vyšehrad             27-03-1963
3.  Kalivoda, Jaroslav                2165 ŠK Sokol Vyšehrad             29-07-1955
4.  Michálek, František               2129 Sokol Kolín                   16-12-1945
5.  Kamlach, Miroslav                 2128 SK Loko Praha                 18-10-1947
6.  Baran, Peter                      2121 TJ Neratovice                 20-07-1955
7.  Růžička, Zdeněk                   2112 SK Loko Praha                 07-07-1946
8.  Zedek, Alois                      2111 TJ Praga Praha                02-02-1948
9.  Plášek, Zdeněk                    2100 ŠK Černý baron Praha          09-01-1959
10. Koyš, Milan                       2088 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       28-10-1964
11. Szirmai, Emil                     2088 ŠK Mosad Česká Kamenice       14-03-1954
12. Postupa, Pavel                    2067 ŠK JOLY Lysá nad Labem        31-03-1962
13. Framberk, Jan                     2058 Caissa Úholičky               11-07-1977
14. Mišičko, Ján                      2051 ŠK Kladno                     25-07-1966
15. Szarasz, Vojtěch                  2050 Bohemians Praha               21-06-1953
16. Pataridis, Janis                  2046 ŠK Černý baron Praha          01-02-1937
17. Pavlíček, Petr                    2045 SK Loko Praha                 18-12-1944
18. Bouček, Vlastimil                 2042 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       08-06-1928
19. Novák, Jindřich                   2035 Caissa Úholičky               23-02-1967
20. Vlach, Karel                      2023 DDM Praha 6                   06-03-1979
21. Růžička, Václav      J            2021 ŠK Kladno                     05-02-1994
22. Jecha, Petr                       2019 TJ Jiskra Jaroměř             18-10-1963
23. Pospěch, Radim                    2016 ŠK Dům Armády Praha           23-09-1954
24. Mišovič, Ján                      2013 Bohemians Praha               25-12-1970
25. Vaněček, Jiří                     2011 Caissa Úholičky               04-05-1971
26. Kopecký, Jiří                     2007 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 10-12-1967
27. Mintěl, Milan                     2003 Caissa Úholičky               05-04-1957
28. Rynt, Pavel                       1995 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 28-09-1966
29. Maršálek, Luboš                   1981 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 05-06-1960
30. Kacafírek, Miroslav               1977 TJ Praga Praha                26-04-1956
31. Tejkal, Jiří                      1976 SK Loko Praha                 16-10-1940
32. Picek, Miroslav                   1975 ŠK Teplárna Praha-Malešice    18-11-1958
33. Rosenbaum, Vít                    1974 TJ Tourist Biomedica Říčany   01-07-1991
34. Kučera, Vladimír                  1970 TJ Neratovice                 11-05-1960
35. Gruber, Miloš                     1966 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 11-11-1971
36. Feierfeil, Jiří                   1964 Jawa Brodce                   22-01-1952
37. Mrňa, Vladimír                    1964 TJ Praga Praha                24-05-1977
38. Koper, Štefan                     1961 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       25-02-1955
39. Pospěch, Roman                    1954 TJ Tourist Biomedica Říčany   09-04-1958
40. Otruba, Pavel                     1950 Caissa Úholičky               22-10-1958
41. Vlček, Marek                      1945 Caissa Úholičky               27-03-1972
42. Kůs, Petr                         1941 TJ Praga Praha                06-09-1962
43. Bílek, Roman                      1926 ŽĎAS Žďár n/S                 19-01-1973
44. Sedlák, Luděk                     1915 Caissa Úholičky               06-01-1954
45. Lacina, Filip                     1897 ŠK Sokol Vyšehrad             02-12-1980
46. Eisner, Oldřich                   1889 Sokol Pečky                   04-12-1955
47. Wasserbauer, Radek   J            1861 ŠK Rakovník                   27-01-1993
48. Zítko, Martin                     1854 ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt     26-03-1955
49. Buriánek, Petr                    1828 TJ Slovan Moravská Třebová    02-01-1972
50. Forman, Daniel                    1825 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       20-09-1979
51. Halla, Jiří                       1824 Caissa Úholičky               10-04-1947
52. Čabart, Pavel                     1812 neregistrovaný                          
53. Popelka, Pavel                    1785 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 14-02-1965
54. Aron, Oto                         1765 Caissa Úholičky               14-03-1979
55. Šilhánek, Jindřich                1763 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       24-06-1946
56. Skokan, František                 1741 Sokol Praha - Kobylisy        22-05-1974
57. Kretschmer, Jaroslav              1740 Caissa Úholičky               16-03-1952
58. Vaněček, Ivo                      1724 Caissa Úholičky               07-10-1937
59. Schmidt, Karel                    1720 ŠO Stavby mostů Praha         10-05-1933
60. Král, Pavel                       1704 TJ Sokol Neveklov             28-03-1970
61. Křížek, Jaroslav                  1685 ŠK Kladno                     08-10-1964
62. Lánský, Petr                      1683 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 03-09-1953
63. Šilhavý, Josef                    1633 TJ USK Praha                  14-02-1944
64. Jilemnický, Jaromír               1500 ŠK Liběhrad Libčice           27-05-1936
65. Hataš, Ondřej        J            1437 Caissa Úholičky               05-11-1993
66. Čáp, Adam            J            1374 ŠK Kladno                     06-02-1997
67. Hánl, František      J            1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 12-05-1996
68. Mišičko, Ján         J            1250 ŠK Kladno                     13-07-1995
69. Paprčka, Michal      J            1250 Caissa Úholičky               21-03-1994
70. Fojtů, Dominik       J            1100 neregistrovaný                12-10-1997
71. Himl, Dominik        J            1100 Sokol Buštěhrad               04-05-1998
72. Peleška, Jakub       J            1100 neregistrovaný                04-11-1998
73. Pokorný, Jan         J            1100 neregistrovaný                          
74. Šefčík, Miroslav     J            1100 Sokol Buštěhrad               27-04-1998
75. Zummer, Martin       J            1100 neregistrovaný                22-01-1998
76. Hegr, František                   1000 ŠK JOLY Lysá nad Labem        08-03-1992
77. Okleštil, Lukáš                   1000 neregistrovaný                01-01-1990
78. Ondřich, Libor                    1000 neregistrovaný                01-01-1991
79. Šefčík, Miroslav                  1000 Sokol Buštěhrad               21-05-1967
80. Šefčík, Jiří         J            1000 Sokol Buštěhrad               31-08-1999
81. Šefčíková, Martina                1000 Sokol Buštěhrad               30-09-1968
82. Tlamsa, Radovan                   1000 neregistrovaný 

Tabulka vzájemných výsledků

Ne  Jméno               Kategorie Nár.  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Gregor, Jiří                  2244 42:W 24:W 20:W 10:L 37:D 15:W 12:W  9:D 19:W
2.  Hába, Zdeněk                  2187 43:W 25:W 23:D 13:D 21:D 17:W 11:L 33:W 40:W
3.  Kalivoda, Jaroslav            2165 44:W 26:D 32:W 22:D 20:L 38:D 42:W 17:D 30:L
4.  Michálek, František           2129 45:D 53:W 21:D 27:D 23:W 25:L 26:D 36:W 29:D
5.  Kamlach, Miroslav             2128 46:W 27:L 40:D 42:W 26:W 21:D 36:W 11:D 12:D
6.  Baran, Peter                  2121 47:L 17:W 45:W 29:L 27:L 55:W 49:W 25:W 26:W
7.  Růžička, Zdeněk               2112 48:W 28:W 22:D 33:W  8:D 10:L 37:W 16:W 18:W
8.  Zedek, Alois                  2111 49:W 29:W 33:D 23:W  7:D 18:W  9:L 19:L 31:W
9.  Plášek, Zdeněk                2100 50:W 30:W 27:W 38:W 10:L 37:W  8:W  1:D 20:L
10. Koyš, Milan                   2088 51:W 31:W 35:W  1:W  9:W  7:W 19:W 20:L 11:D
11. Szirmai, Emil                 2088 52:W 32:D 26:W 37:L 33:W 22:W  2:W  5:D 10:D
12. Postupa, Pavel                2067 53:L 63:W 46:W 31:W 25:D 27:W  1:L 21:W  5:D
13. Framberk, Jan                 2058 54:W 34:W 37:D  2:D 38:W 20:L 21:D 40:L 33:L
14. Mišičko, Ján                  2051 55:W 33:L 47:W 35:L 48:W 43:W 29:L 37:L 44:L
15. Szarasz, Vojtěch              2050 56:W 36:W 38:L 30:W 22:D  1:L 27:D 44:W 37:L
16. Pataridis, Janis              2046 57:W 35:L 48:W 43:W 29:W 19:L 31:W  7:L 45:L
17. Pavlíček, Petr                2045 58:D  6:L 63:W 60:W 32:W  2:L 38:W  3:D 48:L
18. Bouček, Vlastimil             2042 59:W 37:L 49:W 53:W 35:W  8:L 56:W 29:W  7:L
19. Novák, Jindřich               2035 60:W 38:L 50:W 40:W 24:W 16:W 10:L  8:W  1:L
20. Vlach, Karel                  2023 61:W 39:W  1:L 58:W  3:W 13:W 25:W 10:W  9:W
21. Růžička, Václav      J        2021 62:W 40:D  4:D 34:W  2:D  5:D 13:D 12:L 38:L
22. Jecha, Petr                   2019 63:W 47:W  7:D  3:D 15:D 11:L 45:D 48:L 46:W
23. Pospěch, Radim                2016 64:W 82:W  2:D  8:L  4:L 40:L 62:W 38:L 39:D
24. Mišovič, Ján                  2013 65:W  1:L 51:W 61:W 19:L 45:D 33:L 39:W 27:D
25. Vaněček, Jiří                 2011 66:W  2:L 52:W 62:W 12:D  4:W 20:L  6:L 56:W
26. Kopecký, Jiří                 2007 67:W  3:D 11:L 39:W  5:L 53:W  4:D 50:W  6:L
27. Mintěl, Milan                 2003 68:W  5:W  9:L  4:D  6:W 12:L 15:D 56:D 24:D
28. Rynt, Pavel                   1995 69:W  7:L 53:L 55:L 71:W 57:L 65:W 58:W 61:D
29. Maršálek, Luboš               1981 70:W  8:L 54:W  6:W 16:L 44:W 14:W 18:L  4:D
30. Kacafírek, Miroslav           1977 71:W  9:L 55:W 15:L 49:L 58:W 51:W 61:W  3:W
31. Tejkal, Jiří                  1976 72:W 10:L 56:W 12:L 50:W 62:W 16:L 52:W  8:L
32. Picek, Miroslav               1975 73:W 11:D  3:L 59:W 17:L 61:D 53:W 45:L 47:W
33. Rosenbaum, Vít                1974 74:W 14:W  8:D  7:L 11:L 60:W 24:W  2:L 13:W
34. Kučera, Vladimír              1970 75:W 13:L 57:W 21:L 53:L 65:W 61:L 55:W 51:L
35. Gruber, Miloš                 1966 76:W 16:W 10:L 14:W 18:L 56:L 40:L 54:W 50:W
36. Feierfeil, Jiří               1964 77:W 15:L 58:L 57:W 55:W 49:W  5:L  4:L 82:L
37. Mrňa, Vladimír                1964 78:W 18:W 13:D 11:W  1:D  9:L  7:L 14:W 15:W
38. Koper, Štefan                 1961 79:W 19:W 15:W  9:L 13:L  3:D 17:L 23:W 21:W
39. Pospěch, Roman                1954 80:W 20:L 60:D 26:L 82:W 42:L 66:W 24:L 23:D
40. Otruba, Pavel                 1950 81:W 21:D  5:D 19:L 61:D 23:W 35:W 13:W  2:L
41. Vlček, Marek                  1945 82:L 64:W 62:L 56:L 42:L 74:W 68:W 57:W 52:W
42. Kůs, Petr                     1941  1:L 65:W 59:D  5:L 41:W 39:W  3:L 43:L 60:L
43. Bílek, Roman                  1926  2:L 66:W 82:W 16:L 52:W 14:L 50:L 42:W 63:W
44. Sedlák, Luděk                 1915  3:L 67:W 61:L 65:W 58:W 29:L 57:W 15:L 14:W
45. Lacina, Filip                 1897  4:D 58:D  6:L 64:W 54:W 24:D 22:D 32:W 16:W
46. Eisner, Oldřich               1889  5:L 68:W 12:L 66:W 56:L 54:L 60:W 62:W 22:L
47. Wasserbauer, Radek   J        1861  6:W 22:L 14:L 68:W 62:L 63:W 52:L 64:W 32:L
48. Zítko, Martin                 1854  7:L 69:W 16:L 72:W 14:L 82:W 54:W 22:W 17:W
49. Buriánek, Petr                1828  8:L 70:W 18:L 80:W 30:W 36:L  6:L 63:L 62:W
50. Forman, Daniel                1825  9:L 71:W 19:L 67:W 31:L 79:W 43:W 26:L 35:L
51. Halla, Jiří                   1824 10:L 72:W 24:L 82:L 68:W 64:W 30:L 69:W 34:W
52. Čabart, Pavel                 1812 11:L 73:W 25:L 69:W 43:L 67:W 47:W 31:L 41:L
53. Popelka, Pavel                1785 12:W  4:L 28:W 18:L 34:W 26:L 32:L 82:L 64:W
54. Aron, Oto                     1765 13:L 75:W 29:L 79:W 45:L 46:W 48:L 35:L 65:L
55. Šilhánek, Jindřich            1763 14:L 74:W 30:L 28:W 36:L  6:L 72:W 34:L 67:L
56. Skokan, František             1741 15:L 77:W 31:L 41:W 46:W 35:W 18:L 27:D 25:L
57. Kretschmer, Jaroslav          1740 16:L 76:W 34:L 36:L 72:W 28:W 44:L 41:L 73:W
58. Vaněček, Ivo                  1724 17:D 45:D 36:W 20:L 44:L 30:L 78:W 28:L 68:W
59. Schmidt, Karel                1720 18:L 78:W 42:D 32:L 60:L 66:D 82:L 74:W 69:L
60. Král, Pavel                   1704 19:L 79:W 39:D 17:L 59:W 33:L 46:L 66:W 42:W
61. Křížek, Jaroslav              1685 20:L 80:W 44:W 24:L 40:D 32:D 34:W 30:L 28:D
62. Lánský, Petr                  1683 21:L 81:W 41:W 25:L 47:W 31:L 23:L 46:L 49:L
63. Šilhavý, Josef                1633 22:L 12:L 17:L 75:W 69:W 47:L 67:W 49:W 43:L
64. Jilemnický, Jaromír           1500 23:L 41:L 73:W 45:L 76:W 51:L 79:W 47:L 53:L
65. Hataš, Ondřej        J        1437 24:L 42:L 74:W 44:L 80:W 34:L 28:L 72:W 54:W
66. Čáp, Adam            J        1374 25:L 43:L 75:W 46:L 73:W 59:D 39:L 60:L 71:W
67. Hánl, František      J        1250 26:L 44:L 76:W 50:L 74:W 52:L 63:L 78:W 55:W
68. Mišičko, Ján         J        1250 27:L 46:L 77:W 47:L 51:L 73:W 41:L 79:W 58:L
69. Paprčka, Michal      J        1250 28:L 48:L 78:W 52:L 63:L 76:W 70:W 51:L 59:W
70. Fojtů, Dominik       J        1100 29:L 49:L 79:L 76:L 81:D 75:W 69:L 71:L 72:L
71. Himl, Dominik        J        1100 30:L 50:L 80:L 77:W 28:L 78:L 76:D 70:W 66:L
72. Peleška, Jakub       J        1100 31:L 51:L 81:W 48:L 57:L 80:W 55:L 65:L 70:W
73. Pokorný, Jan         J        1100 32:L 52:L 64:L 78:W 66:L 68:L 77:W 76:W 57:L
74. Šefčík, Miroslav     J        1100 33:L 55:L 65:L 81:W 67:L 41:L 80:W 59:L 76:D
75. Zummer, Martin       J        1100 34:L 54:L 66:L 63:L 78:L 70:L 81:D 77:L 79:W
76. Hegr, František               1000 35:L 57:L 67:L 70:W 64:L 69:L 71:D 73:L 74:D
77. Okleštil, Lukáš               1000 36:L 56:L 68:L 71:L 79:L 81:W 73:L 75:W 80:W
78. Ondřich, Libor                1000 37:L 59:L 69:L 73:L 75:W 71:W 58:L 67:L 81:W
79. Šefčík, Miroslav              1000 38:L 60:L 70:W 54:L 77:W 50:L 64:L 68:L 75:L
80. Šefčík, Jiří         J        1000 39:L 61:L 71:W 49:L 65:L 72:L 74:L 81:W 77:L
81. Šefčíková, Martina            1000 40:L 62:L 72:L 74:L 70:D 77:L 75:D 80:L 78:L
82. Tlamsa, Radovan               1000 41:W 23:L 43:L 51:W 39:L 48:L 59:W 53:W 36:W

Konečné pořadí

Místo Jméno                    Kategorie Nár. Klub                          Skóre Buch. Progr.

  1   Vlach, Karel (20)                  2023 DDM Praha 6                   8      48.5   38.0
  2   Koyš, Milan (10)                   2088 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       7.5    56.0   42.5
  3   Gregor, Jiří (1)                   2244 ŠK Holdia DP Praha            7      53.5   35.5
  4   Růžička, Zdeněk (7)                2112 SK Loko Praha                 7      51.5   35.0
  5   Plášek, Zdeněk (9)                 2100 ŠK Černý baron Praha          6.5    55.0   38.0
  6   Szirmai, Emil (11)                 2088 ŠK Mosad Česká Kamenice       6.5    50.5   33.5
  7   Hába, Zdeněk (2)                   2187 ŠK Sokol Vyšehrad             6.5    46.0   33.0
  8   Novák, Jindřich (19)               2035 Caissa Úholičky               6      50.0   33.0
  9   Zedek, Alois (8)                   2111 TJ Praga Praha                6      49.5   34.0
 10   Mrňa, Vladimír (37)                1964 TJ Praga Praha                6      49.5   32.0
 11   Bouček, Vlastimil (18)             2042 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       6      45.0   32.0
 12   Postupa, Pavel (12)                2067 ŠK JOLY Lysá nad Labem        6      45.0   30.0
 13   Kamlach, Miroslav (5)              2128 SK Loko Praha                 6      44.0   30.0
 14   Baran, Peter (6)                   2121 TJ Neratovice                 6      43.0   25.0
 15   Lacina, Filip (45)                 1897 ŠK Sokol Vyšehrad             6      41.5   26.0
 16   Zítko, Martin (48)                 1854 ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt     6      41.0   24.0
 17   Kacafírek, Miroslav (30)           1977 TJ Praga Praha                6      39.5   26.0
 18   Vaněček, Jiří (25)                 2011 Caissa Úholičky               5.5    47.0   29.5
 19   Rosenbaum, Vít (33)                1974 TJ Tourist Biomedica Říčany   5.5    46.5   28.5
 20   Michálek, František (4)            2129 Sokol Kolín                   5.5    43.5   28.0
 21   Koper, Štefan (38)                 1961 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       5.5    42.5   29.0
 22   Maršálek, Luboš (29)               1981 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 5.5    42.0   29.5
 23   Otruba, Pavel (40)                 1950 Caissa Úholičky               5.5    42.0   28.0
 24   Pataridis, Janis (16)              2046 ŠK Černý baron Praha          5      49.5   30.0
 25   Szarasz, Vojtěch (15)              2050 Bohemians Praha               5      48.0   29.0
 24   Kalivoda, Jaroslav (3)             2165 ŠK Sokol Vyšehrad             5      48.0   29.0
 27   Jecha, Petr (22)                   2019 TJ Jiskra Jaroměř             5      47.5   28.5
 28   Mintěl, Milan (27)                 2003 Caissa Úholičky               5      47.5   28.0
 29   Mišovič, Ján (24)                  2013 Bohemians Praha               5      47.0   26.5
 30   Pavlíček, Petr (17)                2045 SK Loko Praha                 5      46.5   26.5
 31   Kopecký, Jiří (26)                 2007 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 5      45.0   26.5
 32   Tejkal, Jiří (31)                  1976 SK Loko Praha                 5      43.0   27.0
 33   Gruber, Miloš (35)                 1966 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 5      41.5   26.0
 34   Picek, Miroslav (32)               1975 ŠK Teplárna Praha-Malešice    5      41.0   25.0
 35   Halla, Jiří (51)                   1824 Caissa Úholičky               5      40.5   20.0
 36   Sedlák, Luděk (44)                 1915 Caissa Úholičky               5      40.0   23.0
 37   Tlamsa, Radovan (82)               1000 neregistrovaný                5      40.0   21.0
 38   Bílek, Roman (43)                  1926 ŽĎAS Žďár n/S                 5      39.5   23.0
 39   Vlček, Marek (41)                  1945 Caissa Úholičky               5      32.5   18.0
 40   Framberk, Jan (13)                 2058 Caissa Úholičky               4.5    48.5   30.0
 41   Růžička, Václav (21)      J        2021 ŠK Kladno                     4.5    46.5   28.5
 42   Křížek, Jaroslav (61)              1685 ŠK Kladno                     4.5    45.0   23.0
 43   Skokan, František (56)             1741 Sokol Praha - Kobylisy        4.5    43.5   24.0
 44   Rynt, Pavel (28)                   1995 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 4.5    37.0   19.5
 45   Král, Pavel (60)                   1704 TJ Sokol Neveklov             4.5    36.5   19.5
 46   Mišičko, Ján (14)                  2051 ŠK Kladno                     4      45.0   25.0
 47   Vaněček, Ivo (58)                  1724 Caissa Úholičky               4      44.5   19.5
 48   Pospěch, Radim (23)                2016 ŠK Dům Armády Praha           4      44.0   24.0
 49   Popelka, Pavel (53)                1785 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 4      44.0   22.0
 50   Čabart, Pavel (52)                 1812 neregistrovaný                4      42.0   21.0
 51   Forman, Daniel (50)                1825 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       4      41.0   21.0
 52   Pospěch, Roman (39)                1954 TJ Tourist Biomedica Říčany   4      40.5   21.0
 53   Feierfeil, Jiří (36)               1964 Jawa Brodce                   4      39.5   24.0
 54   Buriánek, Petr (49)                1828 TJ Slovan Moravská Třebová    4      38.5   20.0
 55   Eisner, Oldřich (46)               1889 Sokol Pečky                   4      38.5   19.0
 56   Šilhavý, Josef (63)                1633 TJ USK Praha                  4      38.5   16.0
 57   Wasserbauer, Radek (47)   J        1861 ŠK Rakovník                   4      37.0   21.0
 58   Kretschmer, Jaroslav (57)          1740 Caissa Úholičky               4      35.5   18.0
 59   Kučera, Vladimír (34)              1970 TJ Neratovice                 4      35.0   22.0
 60   Paprčka, Michal (69)      J        1250 Caissa Úholičky               4      33.0   15.0
 61   Hánl, František (67)      J        1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 4      32.5   15.0
 62   Hataš, Ondřej (65)        J        1437 Caissa Úholičky               4      32.5   15.0
 63   Kůs, Petr (42)                     1941 TJ Praga Praha                3.5    43.5   20.5
 64   Čáp, Adam (66)            J        1374 ŠK Kladno                     3.5    33.0   15.0
 65   Aron, Oto (54)                     1765 Caissa Úholičky               3      38.5   18.0
 66   Šilhánek, Jindřich (55)            1763 ŠK Kostelec n.Čern.lesy       3      38.0   17.0
 67   Lánský, Petr (62)                  1683 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 3      37.0   20.0
 68   Schmidt, Karel (59)                1720 ŠO Stavby mostů Praha         3      37.0   15.5
 69   Jilemnický, Jaromír (64)           1500 ŠK Liběhrad Libčice           3      35.0   15.0
 70   Mišičko, Ján (68)         J        1250 ŠK Kladno                     3      35.0   13.0
 71   Peleška, Jakub (72)       J        1100 neregistrovaný                3      31.5   12.0
 72   Pokorný, Jan (73)         J        1100 neregistrovaný                3      30.5   11.0
 73   Ondřich, Libor (78)                1000 neregistrovaný                3      29.0   10.0
 74   Okleštil, Lukáš (77)               1000 neregistrovaný                3      23.5    7.0
 75   Himl, Dominik (71)        J        1100 Sokol Buštěhrad               2.5    29.5    9.5
 76   Šefčík, Miroslav (74)     J        1100 Sokol Buštěhrad               2.5    29.5    9.5
 77   Hegr, František (76)               1000 ŠK JOLY Lysá nad Labem        2      29.5    8.0
 78   Šefčík, Miroslav (79)              1000 Sokol Buštěhrad               2      29.0   12.0
 79   Šefčík, Jiří (80)         J        1000 Sokol Buštěhrad               2      28.5    9.0
 80   Fojtů, Dominik (70)       J        1100 neregistrovaný                1.5    25.5    6.5
 81   Zummer, Martin (75)       J        1100 neregistrovaný                1.5    25.0    2.5
 82   Šefčíková, Martina (81)            1000 Sokol Buštěhrad               1      25.0    4.0

Komentáře


09.02.2016
Radim v Aktuálně
21.01.2016
Martin M. v Aktuálně
22.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014

 

 

Anketa

 


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008 V