Caissa OPEN 2007
STARTOVNÍ LISTINA:
| Jméno | Kategorie | ELO | Klub | |
| 1. | Hadžala, Daniel | 2156 | TJ Praga Praha | |
| 2. | Zedek, Alois | 2122 | TJ Praga Praha | |
| 3. | Koyš, Milan | 2101 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | |
| 4. | Matějka, Petr | 2085 | TJ Bohemians Praha | |
| 5. | Postupa, Pavel | 2085 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | |
| 6. | Sakař, Miloš | 2081 | ŠK Dům armády Praha | |
| 7. | Szirmai, Emil | 2072 | ŠK MOSAD Česká Kamenice | |
| 8. | Pospěch, Radim | 2071 | ŠK Dům armády Praha | |
| 9. | Novák, Jindřich | 2051 | TJ Praga Praha | |
| 10. | Sýkora, Petr | 2050 | ŠK Dům armády Praha | |
| 11. | Tocháček, Michal | 2030 | ŠK Holdia DP Praha | |
| 12. | Otruba, Pavel | 2009 | TJ Praga Praha | |
| 13. | Rynt, Pavel | 2006 | TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt. | |
| 14. | Koper, Štefan | 2001 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | |
| 15. | Bouček, Vlastimil | 2000 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | |
| 16. | Hořínek, Karel | 1978 | ŠK Bohnice | |
| 17. | Framberk, Jan | 1976 | Caissa Úholičky | |
| 18. | Mintěl, Milan | 1976 | Caissa Úholičky | |
| 19. | Bílek, Roman | 1971 | ŽĎAS Žďár n.Sázavou | |
| 20. | Sedlák, Luděk | 1971 | Caissa Úholičky | |
| 21. | Gruber, Miloš | 1970 | TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt. | |
| 22. | Tejkal, Jiří | 1970 | SK Loko Praha | |
| 23. | Doležal, Jan | 1941 | TJ Bohemia Poděbrady | |
| 24. | Forman, Miroslav | 1921 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | |
| 25. | Adámek, Milan | 1910 | DDM Hlinsko | |
| 26. | Eisner, Oldřich | 1876 | Sokol Pečky | |
| 27. | Kočí, Martin | 1862 | Stavby mostů | |
| 28. | Zítko, Martin | 1853 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. | |
| 29. | Slapnička, Karel | 1840 | TJ Kaučuk Kralupy n.Vlt. | |
| 30. | Halla, Jiří | 1813 | Caissa Úholičky | |
| 31. | Plicka, Petr | 1784 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. | |
| 32. | Forman, Daniel | 1752 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | |
| 33. | Kretschmer, Jaroslav | 1735 | Caissa Úholičky | |
| 34. | Vaněček, Ivo | 1720 | Caissa Úholičky | |
| 35. | Tyban, Vladislav | 1682 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. | |
| 36. | Plicka, Jiří | 1676 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. | |
| 37. | Sedláčková, Janka | 1667 | ŠK Praha-Smíchov | |
| 38. | Schmidt, Karel | 1666 | ŠO Stavby mostů Praha | |
| 39. | Janatka, Radek | 1632 | TJ Sokol Mělník | |
| 40. | Buk, Pavel | 1629 | Sokol Buštěhrad | |
| 41. | Krásný, Antonín | 1625 | ŠK Praha-Smíchov | |
| 42. | Aron, Oto | 1589 | Caissa Úholičky | |
| 43. | Potůček, Petr | 1561 | Caissa Úholičky | |
| 44. | Zámorský, Ladislav | 1489 | TJ Sokol Mělník | |
| 45. | Špačková, Milada | 1410 | ŠK Smíchov | |
| 46. | Hatašová, Michaela | Junior | 1346 | Caissa Úholičky |
| 47. | Novák, Martin | 1303 | Sokol Buštěhrad | |
| 48. | Černý, Michal | Junior | 1250 | ŠK Hotel Merkur Kladno |
| 49. | Paprčka, Michal | Junior | 1250 | Caissa Úholičky |
| 50. | Dick, Adam | Junior | 1100 | ZŠ Satalice |
| 51. | Halama, Josef | Junior | 1100 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. |
| 52. | Krupička, Petr | 1100 | Caissa Úholičky | |
| 53. | Krupička, Tomáš | Junior | 1100 | Caissa Úholičky |
| 54. | Bača, Jindřich | 1000 | ZŠ Satalice | |
| 55. | Čejka, Pavel | 1000 | Caissa Úholičky | |
| 56. | Doleček, Aleš | 1000 | neregistrovaný | |
| 57. | Folprecht, Petr | 1000 | ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt. | |
| 58. | Láža, Jan | Junior | 1000 | Roztoky |
| 59. | Malík, Antonín | Junior | 1000 | neregistrovaný |
| 60. | Patočka, Jiří | Junior | 1000 | ZŠ Satalice |
| 61. | Pokorný, Jan | Junior | 1000 | neregistrovaný |
| 62. | Pokorný, Marek | 1000 | neregistrovaný | |
| 63. | Slavík, František | Junior | 1000 | neregistrovaný |
| 64. | Tlamsa, Radovan | 1000 | neregistrovaný |
