CZECH OPEN 2005 - Pardubice, družstva - konečné pořadí

E - OCE OPEN CZECH OPEN 2005            
                 
Last update 17.07.2005 18:43            
Final Ranking after 7 Rounds            
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2
1 3 Eurokomplex Autoskla Pardubice A 7 6 1 0 22.0 128.0
2 1 Sport school N9 7 5 0 2 21.5 123.0
3 2 Yamal-1 7 5 1 1 20.0 122.5
4 12 TJ Zikuda Turnov 7 4 2 1 19.5 107.0
5 4 Agentura 64 Grygov 7 6 0 1 19.0 121.0
6 7 Polska 7 5 1 1 19.0 117.0
7 5 Sibgiu 7 5 0 2 18.5 119.5
8 11 Yamal-2 7 5 0 2 18.0 115.5
9 9 Bohemians Praha A 7 5 0 2 17.5 114.5
10 25 TJ Nachod 7 4 1 2 17.5 105.0
11 6 Bauset Pardubice 7 4 2 1 17.0 103.0
12 17 Chibiny 7 4 1 2 17.0 102.5
13 16 TJ Sokol Kobylisy A 7 4 0 3 16.5 112.0
14 14 Niemandos Commandos 7 4 1 2 16.5 106.5
15 19 Eurokomplex Autoskla Pardubice B 7 4 0 3 16.5 103.0
16 28 SPgS+G Znojmo 7 4 0 3 16.0 117.5
17 10 Slavia Hradec kralove 7 4 0 3 16.0 111.5
18 23 Oaza Praha 7 4 1 2 16.0 105.0
19 8 Kievskaya Rusi 7 5 0 2 15.5 112.0
20 20 TJ Mladost Zilina A 7 3 1 3 15.5 103.5
21 27 Jekyll & Hyde 7 3 2 2 15.5 101.5
22 15 BIG 4 7 3 1 3 15.0 114.5
23 13 Duras BVK Kralovo Pole 7 4 0 3 15.0 108.0
24 22 SK Lipa A 7 4 0 3 15.0 105.0
25 40 TJ Sokol Kobylisy B 7 4 1 2 15.0 102.5
26 55 Slovan Broumov 7 3 1 3 15.0 101.5
27 44 Vezenska sluzba 7 4 1 2 15.0 99.0
28 46 Joly Lysa nad Labem 7 3 0 4 15.0 98.0
29 36 TJ ZDAS Zdar nad Sazavou 7 4 1 2 15.0 95.0
30 52 Wilhelmshaven-1 7 3 2 2 15.0 92.5
31 <

Komentáře


09.02.2016
Radim v Aktuálně
21.01.2016
Martin M. v Aktuálně
22.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014

 

 

Anketa