Výsledky 2. ročníku turnaje Caissa Open 2006
Seznam účastníků a nasazení :
| Nasazení | Jméno | Kat. | Nár. ELO | Klub | Ročník |
| 1. | Vanka, Miloslav | 2209 | Caissa Úholičky | 1941 | |
| 2. | Kovář, Vojtěch | 2193 | TJ Bonex Teplice | 1982 | |
| 3. | Zedek, Alois | 2168 | TJ Praga Praha | 1947 | |
| 4. | Vaněk, Tomáš | 2164 | TJ Bonex Teplice | 1982 | |
| 5. | Baran, Peter | 2120 | 1955 | ||
| 6. | Kučera, Vladimír | 2085 | 1960 | ||
| 7. | Knotek, Josef | 2061 | ŠK Staré Město | 1955 | |
| 8. | Koper, Štefan | 2047 | ŠK Česká Kamenice | 1955 | |
| 9. | Tocháček, Michal | 2029 | ŠK Holdia DP Praha | 1962 | |
| 10. | Hořínek, Karel | 2020 | 1959 | ||
| 11. | Bílek, Roman | 2008 | ŽĎAS Žďár n.Sázavou | 1973 | |
| 12. | Sedlák, Luděk | 1983 | Caissa Úholičky | 1954 | |
| 13. | Rakouš, Pavel | 1980 | DDM Praha 6 | 1964 | |
| 14. | Framberk, Jan | 1975 | Caissa Úholičky | 1977 | |
| 15. | Mintěl, Milan | 1968 | Caissa Úholičky | 1957 | |
| 16. | Otruba, Pavel | 1950 | TJ Praga Praha | 1958 | |
| 17. | Rývová, Anna | 1899 | 1970 | ||
| 18. | Zítko, Martin | 1865 | Sokol Libčice | 1955 | |
| 19. | Vlček, Marek | 1854 | Caissa Úholičky | 1972 | |
| 20. | Halla, Jiří | 1814 | Caissa Úholičky | 1947 | |
| 21. | Plicka, Petr | 1798 | Sokol Libčice | 1960 | |
| 22. | Lánský, Petr | 1722 | 1953 | ||
| 23. | Buk, Pavel | 1708 | Sokol Buštěhrad | 1963 | |
| 24. | Tyban, Vladislav | 1689 | Sokol Libčice | 1940 | |
| 25. | Jilemnický, Jaromír | 1650 | 1936 | ||
| 26. | Schmalz, Michal | J | 1629 | Sokol Buštěhrad | 1991 |
| 27. | Janatka, Radek | 1616 | 1976 | ||
| 28. | Potůček, Petr | 1542 | Caissa Úholičky | 1977 | |
| 29. | Utratil, Ferdinand | 1529 | 1943 | ||
| 30. | Aron, Oto | 1521 | Caissa Úholičky | 1979 | |
| 31. | Horáčková, Alena | 1405 | Caissa Úholičky | 1982 | |
| 32. | Hataš, Radim | 1388 | 1973 | ||
| 33. | Hataš, Ondřej | J | 1382 | Caissa Úholičky | 1993 |
| 34. | Buk, Jan | J | 1359 | Sokol Buštěhrad | 1990 |
| 35. | Hatašová, Michaela | J | 1250 | Caissa Úholičky | 1997 |
| 36. | Bělský, Kamil | J | 1250 | Sokol Buštěhrad | 1991 |
| 37. | Mráz, Miroslav | 1250 | Sokol Buštěhrad | 1961 | |
| 38. | Paprčka, Michal | J | 1100 | Caissa Úholičky | 1994 |
| 39. | Krupička, Tomáš | J | 1100 | Caissa Úholičky | 1993 |
| 40. | Puš, Lubomír | 1100 | 1975 | ||
| 41. | Krupička, Petr | 1100 | Caissa Úholičky | 1964 | |
| 42. | Janek, Sebastián | J | 1000 | 1996 | |
| 43. | Halama, Josef | J | 1000 | ZŠ Satalice | 1994 |
| 44. | Zámorský, Ladislav | 1000 | TJ Sokol Mělník | 1979 | |
| 45. | Holinka, Miloš | 1000 | 1977 | ||
| 46. | Doleček, Aleš | 1000 | 1975 | ||
| 47. | Antoniak, Miroslav | 1000 | 1971 | ||
| 48. | Čejka, Pavel | 1000 | Caissa Úholičky | 1971 | |
| 49. | Plicka, Jiří | 1000 | Sokol Libčice | 1964 | |
| 50. | Tlamsa, Radovan | 1000 | neregistrovaný | 1955 |
