TABULKA DRUŽSTVO C

Tabulka po 7. kole :

Poř.DružstvoVRPBodyPartieSkóre
1. TJ Neratovice B 6 0 1 18 31 38.5
2. Caissa Úholičky B 5 2 0 17 28 35.0
3. TJ AERO Odolena Voda 5 1 1 16 26 37.5
4. Sokol Buštěhrad 5 0 2 15 29 37.0
5. ŠK Liběhrad Libčice n/Vltavou 5 0 2 15 29 36.0
6. TJ Sokol na Mělníce B 2 3 2 9 17 26.5
7. SK DDM Slaný 2 2 3 8 17 25.5
8. ŠO TP NOVA Kladno 2 1 4 7 13 21.0
9. Caissa Úholičky C 1 2 4 5 17 23.0
10. Slovan Velvary 1 2 4 5 14 21.0
11. ŠK Kralupy nad Vltavou C 1 0 6 3 16 22.0
12. Šachový klub Zlonice 0 1 6 1 9 13.0

Komentáře


09.02.2016
Radim v Aktuálně
21.01.2016
Martin M. v Aktuálně
22.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014

 

 

Anketa

 


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008 V