TABULKA DRUŽSTVO D

Tabulka po 9. kole :

Poř.DružstvoVRPBodyPartieSkóre
1. ŠO TP NOVA Kladno B 6 0 2 18 19 24.5
2. ŠO Stochov 5 2 1 17 21 25.5
3. ŠK Rakovník D 5 1 2 16 20 25.0
4. ŠK Merkur Kladno B 5 0 4 15 21 24.0
5. Sokol Buštěhrad B 5 0 3 15 19 23.5
6. ŠK Kladno D 4 2 2 14 14 22.0
7. Caissa Úholičky D 4 1 3 13 21 25.0
8. Český Lev Kolešovice B 3 2 3 11 17 20.5
9. Sokol Buštěhrad C 2 0 6 6 10 13.5
10. SK DDM Slaný B 2 0 6 6 8 17.0
11. ŠK Rakovník E 0 0 9 0 3 4.5

Komentáře


09.02.2016
Radim v Aktuálně
21.01.2016
Martin M. v Aktuálně
22.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014

 

 

Anketa

 


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008 V